Most popular
hot food
| hot chips | small $4.80 | medium $7.10 | large $10.40 |
| gravy | small $2.80 | medium $3.80 | large $5.10 |
| peas | small $3.00 | medium $3.90 | large $5.50 |
pineapple fritter $ 1.10 each
pumpkin $ 1.10 each
corn $1.30 each
roast potato $0.80 each
chicken roll $5.20
chicken roll + gravy $5.80
6pcs nuggets & chips $9.80
| chicken nuggets | 6pcs $5.00 | 9pcs $7.00 | 12pcs $9.00 | 20pcs $13.60 |
fresh salads
| coleslaw | small $5.20 | medium $6.80 | large $8.60 |
| greek salad | small $6.00 | medium $7.50 | large $9.20 |
| seafood salad | small $6.50 | medium $8.30 | large $10.20 |
| tabouli salad | small $6.20 | medium $7.90 | large $9.30 |
| potato salad | small $6.00 | medium $7.50 | large $ 9.00 |
| egg salad | small $6.20 | medium $8.00 | large $9.50 |
| ceasar salad | small $6.20 | medium $8.00 | large $9.30 |
| Prawn Salad | small $6.50 | Medium$8.30 | Large $10.20 |
| chicken fettucini | small $6.00 | medium $7.50 | large $9.00 |
| pesto pasta salad | small $5.70 | medium $7.50 | large $9.20 |
| mushroom salad | small $6.00 | medium $7.80 | large $9.30 |
| macaroni salad | small $5.20 | medium $6.80 | large $8.60 |
| fruit salad | small $5.60 | medium $7.30 | large $9.20 |
“Prices subject to change. last updated october 2026. Please confirm rates with staff”







